2016年トライアスロン大会・結果と記録
2016年鰺ヶ沢トライアスロン大会上位者
みなさま、おつかれさまでした!各部門の上位者は以下の通りです。
白神杯第31回鰺ヶ沢トライアスロン大会
個人の部:男子
順位 | 氏名 | 居住地 | 総合記録 |
---|---|---|---|
1 | 遠藤 一馬 | 宮城県 | 2:26:42 |
2 | 山内 陽介 | 弘前市 | 2:30:49 |
3 | 淺野 雄大 | 宮城県 | 2:32:22 |
4 | 平原 卓磨 | 宮城県 | 2:35:48 |
5 | 佐山 拓海 | 宮城県 | 2:36:01 |
6 | 田中 規夫 | 埼玉県 | 2:36:38 |
白神杯第31回鰺ヶ沢トライアスロン大会
個人の部:女子
順位 | 氏名 | 居住地 | 総合記録 |
---|---|---|---|
1 | 細川 久実子 | 岩手県 | 2:46:04 |
2 | 中軽米 愛美 | 青森市 | 2:52:44 |
3 | 齊藤 玲子 | 青森市 | 2:58:14 |
白神杯第31回鰺ヶ沢トライアスロン大会
リレー部門
順位 | チーム名 | 総合記録 |
---|---|---|
1 | 泳げんねん日本原燃A | 2:31:07 |
2 | 泳げんねん日本原燃D | 2:36:03 |
3 | 千刈ランナーズ | 2:40:38 |
第13回鯵ヶ沢ジュニアトライアスロン大会
小学校低学年の部:男子
順位 | 氏名 | 居住地 | 総合記録 |
---|---|---|---|
1 | 石渡 大貴 | 神奈川県 | 0:12:49 |
2 | 石田 大虎 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 0:15:24 |
3 | 上野 竜輝 | 宮城県 | 0:17:41 |
第13回鯵ヶ沢ジュニアトライアスロン大会
小学校低学年の部:女子
順位 | 氏名 | 居住地 | 総合記録 |
---|---|---|---|
1 | 上野 琴葉 | 宮城県 | 0:15:27 |
2 | 木村 栞菜 | 青森市 | 0:17:05 |
3 | 岩渕 七海 | 岩手県 | 0:17:33 |
第13回鯵ヶ沢ジュニアトライアスロン大会
小学校高学年の部:男子
順位 | 氏名 | 居住地 | 総合記録 |
---|---|---|---|
1 | 石渡 一貴 | 神奈川県 | 0:18:48 |
2 | 吉田 亘佑 | むつ市 | 0:19:02 |
3 | 岩渕 泳人 | 岩手県 | 0:19:20 |
第13回鯵ヶ沢ジュニアトライアスロン大会
小学校高学年の部:女子
順位 | 氏名 | 居住地 | 総合記録 |
---|---|---|---|
1 | 国政 美妃 | 福井県 | 0:19:58 |
2 | 高橋 翼 | 秋田県 | 0:20:24 |
3 | 小林 美咲 | 弘前市 | 0:20:29 |
第13回鯵ヶ沢ジュニアトライアスロン大会
中学生の部:男子
順位 | 氏名 | 居住地 | 総合記録 |
---|---|---|---|
1 | 大宮 玄暉 | 岩手県 | 0:26:39 |
2 | 桑田 泰我 | むつ市 | 0:27:47 |
3 | 佐藤 巧留 | 弘前市 | 0:27:52 |
2016年鰺ヶ沢トライアスロン大会結果データ
参加者全員の大会の結果(リザルト・データ)は以下の通りになります。
PDF形式ですので、閲覧には Adobe Reader が必要になります。(必要な場合こちらからダウンロードできます)